دستگاه تله آبگیر تمام اتوماتیک ( Water Trap )
**واترترپ
دستگاه هـای تلـه آب (Water Trap) به عنـوان محصـول جدیـد شـرکت آردا جـزء دستگاه های محافظـتی شـد که در سیستم تزریق ازن، در صورت عملکرد نادرست شیر یکطرفه یا سایر تجهیزات، با تشخیص آب برگشتی شـروع به تخلیـه آن کرده و از ورود آب به دستگـاه هـای ازن ژنـراتـور جلوگیری می کند.
مواد مقاوم در برابر ازن
در جـدول زیـر میـزان مقاومت مواد (در برابر ازن) در سیستم هـای صنعتـی از درجه 1 الی 4 رتبه بندی شده است. بدیهی است استفاده از مواد دارای رتبه 1 و 2 اولویت دارند.
ردیف | نام ماده | نام انگلیسی ماده | رتبه سازگاری |
1 | ABS | ABC plastic | 2 |
2 | آلومینیوم | Aluminum | 2 |
3 | برنج | Brass | 2 |
4 | برنز | Bronze | 2 |
5 | چدن | Cast iron | 3 |
6 | مس | Copper | 2 |
7 | PVC | Chlorinated polyvinyl chloride | 1 |
8 | EPDM | Ethylene Propylene Diene Monomers | 1 |
9 | EPR | EPR | 1 |
10 | اپوکسی | Epoxy | 2 |
11 | اتیلن پروپیلن | Ethylene-propylene | 1 |
12 | پلی اورتان | Polyurethane | 1 |
13 | تفلون | (PTFE (Teflon | 1 |
14 | پی وی سی | PVC | 2 |
15 | روی | Zinc | 4 |
16 | سیلیکون | Silicone | 1 |
17 | فولاد ضد زنگ – 304 | Stainless steel – 304 | 2 |
18 | فولاد ضد زنگ – 316 | Stainless steel – 316 | 1 |
19 | پلی اتیلن با دانسیته بالا | HDPE | 1 |
20 | فولاد گالوانیزه | Galvanized Steel | 3 درآب و 1 در هوا |
21 | شیشه | Glass | 1 |
22 | منیزیم | Magnesium | 4 |
23 | لاستیک طبیعی | Natural rubber | 4 |
24 | نایلون | Nylon | 4 |
25 | تفلون | Teflon | 1 |
26 | تیتانیوم | Titanium | 1 |
27 | پلی کربنات | Polycarbonate | 1 |
تعیین محل مناسب نصب دستگاه واترترپ
جهت تعیین محل مناسب برای واترترپ به نکات زیر توجه فرمائید:
- به دور از هرگونه رطوبت باشد.
- محل جایگذاری کاملا مسطح و بدون شیب باشد.
- فاصله مناسب دستگاه و محل تزریق جهت کارکرد ایده آل حداکثر 5 متر می باشد.
- دستگاه باید به صورت عمودی نصب شود و از نصب دستگاه بصورت افقی جداً خودداری گردد.